Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 2175 | 67 | 82 600 | - | - | ||||
2 | H5 | 2175 | 55 | 83 380 | - | - | ||||
3 | F5 | 2175 | 65 | 105 638 | - | - | ||||
4 | H5 | 2175 | 67 | 108 820 | - | - | ||||
5 | Quiona
| F5 | 2175 | 65 | 125 120 | - | - | |||
6 | H5 | 2175 | 67 | 128 210 | - | - | ||||
7 | H5 | 2175 | 67 | 134 300 | - | - | ||||
8 | M5 | 2175 | 67 | 162 670 | - | - | ||||
9 | F5 | 2175 | 65 | 167 650 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'13''4
5
1'13''4
7
1'13''5
6
1'13''6
9
1'13''6
8
1'13''9
1
1'14''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|