Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M4 | 2200 | 63 | 5 000 | - | - | ||||
2 | H4 | 2200 | 63 | 6 000 | - | - | ||||
3 | H4 | 2200 | 63 | 7 110 | - | - | ||||
4 | M4 | 2200 | 55 | 7 150 | - | - | ||||
5 | H4 | 2200 | 63 | 7 330 | - | - | ||||
6 | H4 | 2200 | 63 | 8 990 | - | - | ||||
7 | M4 | 2200 | 63 | 9 220 | - | - | ||||
8 | H4 | 2200 | 63 | 9 240 | - | - | ||||
9 | M4 | 2200 | 63 | 11 310 | - | - | ||||
10 | H4 | 2200 | 63 | 11 430 | - | - | ||||
11 | H4 | 2200 | 57 | 12 700 | - | - | ||||
12 | H4 | 2200 | 55 | Non-partant | 13 640 | - | - | |||
13 | H4 | 2200 | 63 | 14 420 | - | - | ||||
14 | H4 | 2200 | 63 | 15 850 | - | - | ||||
15 | M4 | 2200 | 63 | 15 940 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'14''3
8
1'15''4
6
1'15''8
13
1'17''3
15
1'17''8
|
Viennent de battre leur record
|
Débutent au trot monté
|