Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M3 | 67 |
-
| 64,5 | - | - | ||||
2 | H3 | 67 |
-
| 63 | - | - | ||||
3 | H3 | 67 |
-
| 60 | - | - | ||||
4 | H3 | 66 |
-
| - | - | - | ||||
5 | H3 | 65 |
-
| - | - | - | ||||
6 | H3 | 65 |
-
| - | - | - | ||||
7 | H3 | 65 |
-
| - | - | - | ||||
8 | H3 | 65 |
-
| - | - | - | ||||
9 | H3 | 65 |
-
| - | - | - | ||||
10 | H3 | 65 |
-
| Non-partant | - | - | - | |||
11 | F3 | 65 |
-
| 58 | - | - | ||||
12 | H3 | 65 |
-
| - | - | - | ||||
13 | H3 | 65 |
-
| - | - | - | ||||
14 | H3 | 65 |
-
| - | - | - | ||||
15 | F3 | 64 |
-
| - | - | - | ||||
16 | F3 | 63 |
-
| - | - | - | ||||
17 | F3 | 63 |
-
| - | - | - | ||||
18 | F3 | 63 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Meilleures valeurs
|