Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F6 | 2850 | 67 | 154 775 | - | - | ||||
2 | H8 | 2850 | 67 | 156 408 | - | - | ||||
3 | M9 | 2850 | 57 | 163 490 | - | - | ||||
4 | H9 | 2850 | 55 | 164 740 | - | - | ||||
5 | H8 | 2850 | 67 | 169 630 | - | - | ||||
6 | H9 | 2850 | 67 | 172 860 | - | - | ||||
7 | H8 | 2850 | 67 | 177 480 | - | - | ||||
8 | H8 | 2850 | 55 | 177 510 | - | - | ||||
9 | F8 | 2850 | 55 | 179 390 | - | - | ||||
10 | H7 | 2850 | 67 | 184 360 | - | - | ||||
11 | H10 | 2850 | 67 | 185 105 | - | - | ||||
12 | H6 | 2850 | 67 | 187 220 | - | - | ||||
13 | M6 | 2850 | 67 | 189 660 | - | - | ||||
14 | H9 | 2850 | 55 | 191 930 | - | - | ||||
15 | F7 | 2850 | 55 | 193 560 | - | - | ||||
16 | Ostylvia
| F6 | 2850 | 67 | 193 940 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''6
12
1'15''6
15
1'15''6
4
1'15''8
16
1'16''1
6
1'16''2
9
1'16''2
8
1'16''4
|
Dernier succès sur le parcours
|