Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2950 | 95 840 | - | - | ||||
2 | M8 | 2950 | 96 100 | - | - | ||||
3 | H8 | 2950 | 97 210 | - | - | ||||
4 | F7 | 2950 | 97 790 | - | - | ||||
5 | H6 | 2950 | 99 920 | - | - | ||||
6 | H8 | 2950 | 100 630 | - | - | ||||
7 | M6 | 2950 | 101 310 | - | - | ||||
8 | H7 | 2950 | 105 140 | - | - | ||||
9 | H7 | 2950 | 105 140 | - | - | ||||
10 | H8 | 2950 | 105 490 | - | - | ||||
11 | H8 | 2975 | 124 030 | - | - | ||||
12 | H9 | 2975 | 191 710 | - | - | ||||
13 | H9 | 2975 | 193 950 | - | - | ||||
14 | M8 | 2975 | 199 440 | - | - | ||||
15 | H10 | 2975 | 203 405 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'16''2
12
1'16''4
1
1'16''8
3
1'17''0
15
1'17''0
11
1'17''4
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|