Musique | Rapports probables | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||||
1 | H3 | 71 | 67 | - | - | - | |||||||
2 | M3 | 70 | 66 | - | - | - | |||||||
3 | H3 | 69 | 65 | - | - | - | |||||||
4 | H3 | 69 |
-
| - | - | - | |||||||
5 | H3 | 69 | 65 | - | - | - | |||||||
6 | H3 | 69 | 65 | - | - | - | |||||||
7 | H3 | 69 | 65 | - | - | - | |||||||
8 | H3 | 69 | 65 | - | - | - | |||||||
9 | H3 | 69 |
-
| - | - | - | |||||||
10 | H3 | 68 | 64 | - | - | - | |||||||
11 | H3 | 68 | 64 | - | - | - | |||||||
12 | H3 | 68 | 64 | 54 | - | - | |||||||
13 | Campini
| M3 | 68 | 64 | 53,5 | - | - | ||||||
14 | Futub
| H3 | 68 |
-
| - | - | - | ||||||
15 | H3 | 68 | 64 | - | - | - | |||||||
16 | H3 | 67 | 63 | - | - | - | |||||||
17 | H3 | 66 | 62 | - | - | - | |||||||
18 | H3 | 66 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Premier Réclamer
|
Meilleures valeurs
|
Portent les œillères pour la première fois
|