Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2450 | 2 270 | - | - | ||||
2 | H4 | 2450 | Non-partant | 15 060 | - | - | |||
3 | H4 | 2450 | 21 770 | - | - | ||||
4 | H4 | 2450 | 22 370 | - | - | ||||
5 | M4 | 2450 | 23 970 | - | - | ||||
6 | M4 | 2450 | 26 500 | - | - | ||||
7 | M4 | 2450 | 26 937 | - | - | ||||
8 | M4 | 2450 | 27 380 | - | - | ||||
9 | H4 | 2450 | 27 780 | - | - | ||||
10 | H4 | 2450 | 30 270 | - | - | ||||
11 | H4 | 2450 | 30 430 | - | - | ||||
12 | H4 | 2450 | 30 830 | - | - | ||||
13 | H4 | 2450 | 31 140 | - | - | ||||
14 | H4 | 2450 | 31 630 | - | - | ||||
15 | M4 | 2450 | 31 850 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'14''7
10
1'16''0
8
1'16''1
13
1'16''2
2
1'16''3
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
2
04/10/08
3
30/09/07
4
14/11/07
7
20/09/08
10
06/10/08
|