Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 69 |
-
| - | - | - | - | |||
2 | H6 | 68 |
-
| - | - | - | - | |||
3 | H7 | 68 |
-
| - | - | - | - | |||
4 | H14 | 68 |
-
| - | - | - | - | |||
5 | H7 | 68 |
-
| - | - | - | - | |||
6 | H6 | 68 |
-
| - | - | - | - | |||
7 | H7 | 66 |
-
| Non-partant | - | - | - | |||
8 | H6 | 66 |
-
| - | - | - | - | |||
9 | H5 | 66 |
-
| - | - | - | - | |||
10 | H7 | 66 |
-
| - | - | - | - | |||
11 | H5 | 66 |
-
| - | - | - | - | |||
12 | F6 | 65 |
-
| - | - | - | - | |||
13 | F6 | 65 |
-
| - | - | - | ||||
14 | F6 | 65 |
-
| - | - | - | - | |||
15 | F6 | 64 |
-
| - | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|