Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 9 | H6 | 62 | 59,5 | 30 | - | - | ||||
2 | 1 | H5 | 60 | 57,5 | 38 | - | - | ||||
3 | 6 | H5 | 60 | 56,5 | 23 | - | - | ||||
4 | 3 | M8 | 60 | 55,5 | 24,5 | - | - | ||||
5 | 4 | F7 | 58,5 | 53 | 22,5 | - | - | ||||
6 | 10 | F6 | 58,5 | 55,5 | Non-partante | - | - | - | |||
7 | 8 | F4 | 58,5 | 56 | 22,5 | - | - | ||||
8 | 7 | F4 | 58,5 | 54 | 22,5 | - | - | ||||
9 | 5 | H5 | 58 | 53,5 | 18 | - | - | ||||
10 | 2 | F4 | 56,5 | 52 | 21,5 | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Premier Réclamer
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Meilleures valeurs
2
38
1
30
4
24.5
3
23
8
22.5
7
22.5
5
22.5
|