Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2875 | 55 | 28 690 | - | - | ||||
2 | F6 | 2875 | 57 | 32 490 | - | - | ||||
3 | H5 | 2875 | 57 | 33 410 | - | - | ||||
4 | F5 | 2875 | 55 | 34 340 | - | - | ||||
5 | H6 | 2875 | 57 | 42 690 | - | - | ||||
6 | H5 | 2875 | 55 | 43 310 | - | - | ||||
7 | F6 | 2875 | 55 | 47 390 | - | - | ||||
8 | H5 | 2875 | 55 | 48 310 | - | - | ||||
9 | F6 | 2875 | 57 | 49 260 | - | - | ||||
10 | H5 | 2875 | 55 | 53 330 | - | - | ||||
11 | H6 | 2875 | 55 | 53 970 | - | - | ||||
12 | H5 | 2875 | 57 | 55 470 | - | - | ||||
13 | H6 | 2875 | 55 | 57 550 | - | - | ||||
14 | H6 | 2875 | 57 | 57 650 | - | - | ||||
15 | F6 | 2875 | 57 | 57 920 | - | - | ||||
16 | F6 | 2875 | 55 | 58 050 | - | - | ||||
17 | F6 | 2875 | 57 | 59 430 | - | - | ||||
18 | H6 | 2875 | 57 | 60 320 | - | - | ||||
19 | H6 | 2875 | 55 | 60 440 | - | - | ||||
20 | H6 | 2875 | 57 | 62 290 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'16''6
3
1'16''8
12
1'17''0
7
1'17''1
18
1'17''2
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
3
30/05/08
7
01/07/06
10
29/07/08
13
21/10/06
18
02/12/07
|
Débutent au trot monté
|