Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F6 | 2700 | 57 | 79 050 | - | - | ||||
2 | H6 | 2700 | 57 | 87 405 | - | - | ||||
3 | F7 | 2700 | 57 | 89 240 | - | - | ||||
4 | F7 | 2700 | 57 | 97 058 | - | - | ||||
5 | H7 | 2700 | 55 | 118 530 | - | - | ||||
6 | F6 | 2700 | 57 | 144 680 | - | - | ||||
7 | H6 | 2700 | 57 | 148 910 | - | - | ||||
8 | H7 | 2700 | 55 | 150 660 | - | - | ||||
9 | M7 | 2700 | 55 | 151 385 | - | - | ||||
10 | H7 | 2700 | 57 | 153 380 | - | - | ||||
11 | M7 | 2700 | 55 | 173 060 | - | - | ||||
12 | F6 | 2700 | 55 | 180 450 | - | - | ||||
13 | H6 | 2700 | 57 | 181 160 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'14''4
12
1'14''5
13
1'14''7
5
1'15''1
10
1'15''1
9
1'15''2
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|