Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 8 | H4 | 64 |
-
| - | - | - | - | |||
2 | 3 | H4 | 64 |
-
| - | - | - | - | |||
3 | 1 | F4 | 62,5 |
-
| - | - | - | - | |||
4 | 9 | H4 | 62 |
-
| - | - | - | - | |||
5 | 7 | H4 | 62 |
-
| - | - | - | - | |||
6 | 2 | F4 | 60,5 |
-
| - | - | - | - | |||
7 | 4 | F4 | 60,5 |
-
| Non-partante | - | - | - | |||
8 | 6 | F4 | 60,5 |
-
| - | - | - | ||||
9 | 5 | F4 | 60,5 |
-
| - | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|