Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F4 | 2850 | 61 | 53 750 | - | - | ||||
2 | M4 | 2850 | 63 | 64 950 | - | - | ||||
3 | M4 | 2850 | 63 | 65 810 | - | - | ||||
4 | M4 | 2850 | 63 | 70 890 | - | - | ||||
5 | F4 | 2850 | 61 | 85 230 | - | - | ||||
6 | F4 | 2850 | 61 | 98 120 | - | - | ||||
7 | F4 | 2850 | 61 | 108 930 | - | - | ||||
8 | F4 | 2850 | 61 | 109 790 | - | - | ||||
9 | M4 | 2850 | 63 | 127 720 | - | - | ||||
10 | M4 | 2850 | 63 | 159 220 | - | - | ||||
11 | M4 | 2850 | 63 | 202 410 | - | - | ||||
12 | M4 | 2850 | 63 | 250 930 | - | - | ||||
13 | M4 | 2850 | 63 | 314 410 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'13''8
1
1'14''0
13
1'14''1
8
1'14''8
9
1'14''8
4
1'14''9
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|