Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M3 | 2175 | 60 | 21 490 | - | - | ||||
2 | M3 | 2175 | 60 | 23 480 | - | - | ||||
3 | M3 | 2175 | 60 | 26 750 | - | - | ||||
4 | Quayaya
| F3 | 2175 | 58 | 30 600 | - | - | |||
5 | M3 | 2175 | 60 | 34 920 | - | - | ||||
6 | F3 | 2175 | 58 | 38 000 | - | - | ||||
7 | F3 | 2175 | 58 | 49 070 | - | - | ||||
8 | F3 | 2175 | 58 | 78 590 | - | - | ||||
9 | F3 | 2175 | 58 | 85 500 | - | - | ||||
10 | F3 | 2175 | 58 | 88 210 | - | - | ||||
11 | F3 | 2175 | 58 | 90 800 | - | - | ||||
12 | M3 | 2175 | 60 | 101 250 | - | - | ||||
13 | M3 | 2175 | 60 | 116 520 | - | - | ||||
14 | M3 | 2175 | 60 | 122 190 | - | - | ||||
15 | F3 | 2175 | 58 | 191 180 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'11''7
10
1'12''8
8
1'13''6
3
1'13''9
12
1'13''9
9
1'14''2
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
6
05/05/07
10
08/02/07
12
08/01/07
13
01/03/07
15
14/04/07
|
Débutent au trot monté
|