Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 9 | H3 | 66 |
-
| - | - | - | |||||||
2 | Piombu
| 16 | M3 | 66 |
-
| - | - | - | ||||||
3 | 10 | F3 | 64,5 |
-
| - | - | - | |||||||
4 | 14 | H3 | 63 |
-
| - | - | - | |||||||
5 | 7 | H3 | 62 |
-
| - | - | - | |||||||
6 | 1 | H3 | 62 |
-
| - | - | - | |||||||
7 | 4 | H3 | 62 |
-
| - | - | - | |||||||
8 | 3 | H3 | 62 |
-
| - | - | - | |||||||
9 | 13 | H3 | 62 |
-
| - | - | - | |||||||
10 | 5 | H3 | 62 |
-
| - | - | - | |||||||
11 | 6 | F3 | 60,5 |
-
| - | - | - | |||||||
12 | 11 | F3 | 60,5 |
-
| - | - | - | |||||||
13 | 2 | F3 | 60,5 |
-
| - | - | - | |||||||
14 | 12 | F3 | 60,5 |
-
| - | - | - | |||||||
15 | 15 | F3 | 60,5 |
-
| - | - | - | |||||||
16 | 8 | F3 | 60,5 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Portent les œillères pour la première fois
|