Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 11 | M2 | 58 |
-
| - | - | - | ||||
2 | 10 | M2 | 58 |
-
| - | - | - | ||||
3 | 12 | M2 | 58 |
-
| - | - | - | ||||
4 | 1 | M2 | 56,5 | 53 | - | - | - | ||||
5 | 13 | M2 | 56,5 |
-
| - | - | - | ||||
6 | 9 | H2 | 56,5 |
-
| - | - | - | ||||
7 | 7 | F2 | 56,5 |
-
| - | - | - | ||||
8 | 8 | F2 | 56,5 |
-
| 33,5 | - | - | ||||
9 | 6 | F2 | 56,5 | 54 | - | - | - | ||||
10 | 4 | F2 | 56,5 |
-
| - | - | - | ||||
11 | 3 | M2 | 55 |
-
| - | - | - | ||||
12 | 5 | M2 | 55 |
-
| - | - | - | ||||
13 | 2 | F2 | 55 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Dernier succès sur le parcours
|
Meilleures valeurs
|
Portent les œillères pour la première fois
|