Date | Hippodrome | Cheval | Dist. | Spé. | Q+ | Alloc. | Rang | Rap. Gt | Rap. Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/25 | Toulouse | Jakadi de Vauville | 2950 | Attelé | 30 000 € | 4 | |||
31/01/25 | Toulouse | Kasgagnat | 2750 | Attelé | 21 000 € | 2 | 3.60 | ||
27/01/25 | Bordeaux-Le Bouscat | Jakadi de Vauville | 2550 | Attelé | 24 000 € | 1 | 9.50 | 2.70 | |
10/01/25 | Toulouse | Jakadi de Vauville | 2950 | Attelé | 24 000 € | 7 | |||
01/12/24 | Beaumont-de-Lomagne | Icare Brillouard | 2550 | Attelé | 23 000 € | 0 |
n'a participé à aucune course durant les 12 derniers mois.