Date | Hippodrome | Cheval | Dist. | Spé. | Q+ | Alloc. | Rang | Rap. Gt | Rap. Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/25 | Gelsenkirchen | Iltonn Stryck | 2000 | Attelé | 4 000 € | 7 | |||
03/02/25 | Mönchengladbach | Hydole de Joyère | 2100 | Attelé | 4 000 € | 4 | |||
04/01/25 | Gelsenkirchen | Kyo de Reux | 2000 | Attelé | 1 500 € | 2 | |||
04/01/25 | Gelsenkirchen | Hydole de Joyère | 2000 | Attelé | 4 000 € | 9 | |||
04/01/25 | Gelsenkirchen | Time of Departure | 2000 | Attelé | 4 000 € | 3 | 1.40 |
n'a participé à aucune course durant les 12 derniers mois.