Date | Hippodrome | Cheval | Dist. | Spé. | Q+ | Alloc. | Rang | Rap. Gt | Rap. Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/24 | Pornichet-La Baule | Fire of Carless | 2725 | Attelé | 6 000 € | 5 | ||||
02/09/24 | Craon | Harper de Banville | 2775 | Attelé | 7 000 € | Dai | ||||
15/08/24 | Meslay-du-Maine | Harper de Banville | 2875 | Attelé | 6 000 € | 0 | ||||
21/07/24 | Meslay-du-Maine | Harper de Banville | 2875 | Attelé | 6 000 € | Dai | ||||
07/07/24 | Bernay | Harper de Banville | 2800 | Attelé | 7 000 € | 3 |
n'a participé à aucune course durant les 12 derniers mois.