Date | Hippodrome | Cheval | Poids | Dist. | Spé. | Q+ | Alloc. | Rang | Rap. Gt | Rap. Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/25 | Leopardstown | Colcannon | 74 | 3200 | Plat | 100 000 € | 1 | |||
26/12/24 | Kempton Park | Corbetts Cross | 4830 | Steeple-chase | 294 356 € | 6 | ||||
04/05/24 | Punchestown | Harrys Delight | 3200 | Plat | 15 000 € | 7 | ||||
03/05/24 | Punchestown | Don'tstopthemusic | 3800 | Plat | 15 000 € | 1 | ||||
03/05/24 | Punchestown | Its On The Line | 5000 | Steeple-chase | 30 000 € | 1 |
n'a participé à aucune course durant les 12 derniers mois.