Date | Hippodrome | Cheval | Dist. | Spé. | Q+ | Alloc. | Rang | Rap. Gt | Rap. Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/25 | Châteaubriant | Jacinthe des Prés | 2300 | Attelé | 23 000 € | 9 | |||
22/12/24 | Pontchâteau | Lily Béco | 2200 | Attelé | 19 500 € | 8 | |||
19/12/24 | Meslay-du-Maine | Jacinthe des Prés | 2600 | Attelé | 20 000 € | 0 | |||
06/09/24 | Les Sables-d'Olonne | Kamille d'Authise | 2750 | Attelé | 30 000 € | 0 | |||
28/08/24 | Les Sables-d'Olonne | Jojo Toons | 2650 | Attelé | 24 000 € | 4 |
n'a participé à aucune course durant les 12 derniers mois.