Loading... | ||||||||||
1 |
Falconettei | non-partant
| - | - | ||||||
2 | 11 | 5,8 | 7,6 % | 14,5 % | ||||||
3 | 8,5 | 4,3 | 9,8 % | 19,5 % | ||||||
4 | 8,9 | 7 | 9,4 % | 12 % | ||||||
5 | 1,5 | 2,5 | 55,7 % | 33,6 % | ||||||
6 | 4,8 | 4,1 | 17,4 % | 20,5 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 5 Chevaux favoris | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 |
Répartition des enjeux | 33,6 % | 20,5 % | 19,5 % | 14,5 % | 12 % |