Loading... | |||||||
1 | 23 | 24 | ![]() | 3,5 % | 3,5 % | ||
2 | 1,1 | 1,3 | ![]() | 73,2 % | 64 % | ||
3 | 27 | 37 | ![]() | 3 % | 2,2 % | ||
4 | 43 | 64 | ![]() | 1,9 % | 1,3 % | ||
5 | 28 | 22 | ![]() | 2,9 % | 3,8 % | ||
6 | 14 | 11 | ![]() | 5,8 % | 7,6 % | ||
7 | 39 | 35 | ![]() | 2,1 % | 2,4 % | ||
8 | 51 | 59 | ![]() | 1,6 % | 1,4 % | ||
9 | 13 | 6 | ![]() | 6,2 % | 13,9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 |
Répartition des enjeux | 64 % | 13,9 % | 7,6 % | 3,8 % | 3,5 % | 2,4 % | 2,2 % | 1,4 % |