Loading... | ||||||||||
1 |
Bandito
| 2,1 | 2,3 | 39,8 % | 36,4 % | |||||
2 | 16 | 13 | 5,2 % | 6,4 % | ||||||
3 | 53 | 60 | 1,6 % | 1,4 % | ||||||
4 | 60 | 83 | 1,4 % | 1 % | ||||||
5 | 26 | 56 | 3,2 % | 1,5 % | ||||||
6 | 9,5 | 6,7 | 8,8 % | 12,5 % | ||||||
7 |
Berkeley
| 47 | 33 | 1,8 % | 2,5 % | |||||
8 | 16 | 31 | 5,2 % | 2,7 % | ||||||
9 | 9,8 | 6,5 | 8,5 % | 12,9 % | ||||||
10 | 29 | 66 | 2,9 % | 1,3 % | ||||||
11 | 19 | 31 | 4,4 % | 2,7 % | ||||||
12 | 38 | 47 | 2,2 % | 1,8 % | ||||||
13 | 11 | 16 | 7,6 % | 5,2 % | ||||||
14 | 116 | 166 | 0,7 % | 0,5 % | ||||||
15 | 111 | 153 | 0,8 % | 0,5 % | ||||||
16 | 14 | 7,8 | 6 % | 10,7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 1 | 9 | 6 | 16 | 2 | 13 | 8 | 11 |
Répartition des enjeux | 36,4 % | 12,9 % | 12,5 % | 10,7 % | 6,4 % | 5,2 % | 2,7 % | 2,7 % |