Loading... | ||||||||||
1 | 13 | 6 | 6,2 % | 13,1 % | ||||||
2 | 1,4 | 1,6 | 57,8 % | 49,2 % | ||||||
3 | 13 | 7,1 | 6,2 % | 11,1 % | ||||||
4 |
Crowd Pleaser | non-partant
| - | - | ||||||
5 |
Royal Honour | non-partant
| - | - | ||||||
6 | 22 | 10 | 3,7 % | 7,9 % | ||||||
7 | 7,3 | 6,6 | 11,1 % | 11,9 % | ||||||
8 | 13 | 22 | 6,2 % | 3,6 % | ||||||
9 | 9,3 | 25 | 8,7 % | 3,2 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 7 Chevaux favoris | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 8 | 9 |
Répartition des enjeux | 49,2 % | 13,1 % | 11,9 % | 11,1 % | 7,9 % | 3,6 % | 3,2 % |