Loading... | ||||||||||
1 | 3,4 | 2,3 | 24,7 % | 36,3 % | ||||||
2 | 4,7 | 15 | 17,9 % | 5,6 % | ||||||
3 | 6,6 | 3,2 | 12,7 % | 26,1 % | ||||||
4 | 29 | 50 | 2,9 % | 1,7 % | ||||||
5 |
Meet Michaelangelo | non-partant
| - | - | ||||||
6 | 6,5 | 20 | 12,9 % | 4,2 % | ||||||
7 | 15 | 30 | 5,6 % | 2,8 % | ||||||
8 | 10 | 5,5 | 8,4 % | 15,2 % | ||||||
9 | 14 | 14 | 6 % | 6 % | ||||||
10 | 9,6 | 36 | 8,8 % | 2,3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 6 | 7 | 10 |
Répartition des enjeux | 36,3 % | 26,1 % | 15,2 % | 6 % | 5,6 % | 4,2 % | 2,8 % | 2,3 % |