Loading... | |||||||
1 | 9,5 | 7,4 | ![]() | 8,9 % | 11,4 % | ||
2 | 19 | 35 | ![]() | 4,4 % | 2,4 % | ||
3 | 5,1 | 4 | ![]() | 16,5 % | 21,1 % | ||
4 | 4,9 | 9,1 | ![]() | 17,2 % | 9,3 % | ||
5 | 12 | 31 | ![]() | 7 % | 2,7 % | ||
6 | 4,5 | 7,3 | ![]() | 18,7 % | 11,5 % | ||
7 | 14 | 13 | ![]() | 6 % | 6,5 % | ||
8 | 8,1 | 4,7 | ![]() | 10,4 % | 17,9 % | ||
9 | 7,7 | 4,9 | ![]() | 10,9 % | 17,2 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 |
Répartition des enjeux | 21,1 % | 17,9 % | 17,2 % | 11,5 % | 11,4 % | 9,3 % | 6,5 % | 2,7 % |