Loading... | ||||||||||
1 | 45 | 65 | ![]() | 1,9 % | 1,3 % | |||||
2 | 19 | 21 | ![]() | 4,4 % | 3,9 % | |||||
3 | 51 | 93 | ![]() | 1,6 % | 0,9 % | |||||
4 | 15 | 17 | ![]() | 5,6 % | 4,9 % | |||||
5 | 2,4 | 2,1 | ![]() | 34,9 % | 39,4 % | |||||
6 |
As Doré
| 14 | 10 | ![]() | 6 % | 8,3 % | ||||
7 |
Utwo en Live
E1 | 16 | 10 | ![]() | 5,2 % | 8,3 % | ||||
8 |
Vaisseau
E1 | 24 | 34 | ![]() | 3,5 % | 2,4 % | ||||
9 | 61 | 99 | ![]() | 1,4 % | 0,8 % | |||||
10 |
Ultra Or
| 10 | 6,2 | ![]() | 8,4 % | 13,3 % | ||||
11 | 66 | 119 | ![]() | 1,3 % | 0,7 % | |||||
12 | 45 | 94 | ![]() | 1,9 % | 0,9 % | |||||
13 | 22 | 31 | ![]() | 3,8 % | 2,7 % | |||||
14 | 49 | 84 | ![]() | 1,7 % | 1 % | |||||
15 | 28 | 68 | ![]() | 3 % | 1,2 % | |||||
16 | 14 | 33 | ![]() | 6 % | 2,5 % | |||||
17 | 8,9 | 11 | ![]() | 9,4 % | 7,5 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 15:20 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 7 - 8 | 9,6 | 8,1 |
Les 8 Chevaux favoris | 5 | 10 | 6 | 7 | 17 | 4 | 2 | 13 |
Répartition des enjeux | 39,4 % | 13,3 % | 8,3 % | 8,3 % | 7,5 % | 4,9 % | 3,9 % | 2,7 % |