Loading... | ||||||||||
1 | 38 | 64 | 2,2 % | 1,3 % | ||||||
2 | 11 | 17 | 7,6 % | 4,9 % | ||||||
3 | 27 | 38 | 3,1 % | 2,2 % | ||||||
4 | 16 | 7,3 | 5,2 % | 11,4 % | ||||||
5 |
Unoa du Poret | non-partante
| - | - | ||||||
6 | 4,4 | 6 | 18,9 % | 13,9 % | ||||||
7 | 14 | 10 | 6 % | 8,3 % | ||||||
8 | 3,1 | 3,3 | 26,9 % | 25,3 % | ||||||
9 | 40 | 48 | 2,1 % | 1,7 % | ||||||
10 | 19 | 13 | 4,4 % | 6,4 % | ||||||
11 | 32 | 54 | 2,6 % | 1,5 % | ||||||
12 |
Ufano
| 13 | 9,1 | 6,4 % | 9,2 % | |||||
13 | 15 | 21 | 5,6 % | 4 % | ||||||
14 | 62 | 88 | 1,3 % | 0,9 % | ||||||
15 | 32 | 63 | 2,6 % | 1,3 % | ||||||
16 | 16 | 11 | 5,2 % | 7,6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 8 | 6 | 4 | 12 | 7 | 16 | 10 | 2 |
Répartition des enjeux | 25,3 % | 13,9 % | 11,4 % | 9,2 % | 8,3 % | 7,6 % | 6,4 % | 4,9 % |