Loading... | ||||||||||
1 | 6,8 | 8,6 | 12,4 % | 9,8 % | ||||||
2 | 10 | 14 | 8,4 % | 6 % | ||||||
3 | 7,1 | 6,2 | 11,8 % | 13,6 % | ||||||
4 | 5,7 | 5,7 | 14,8 % | 14,8 % | ||||||
5 | 5,5 | 5,7 | 15,3 % | 14,8 % | ||||||
6 | 11 | 9,7 | 7,6 % | 8,7 % | ||||||
7 | 9,2 | 7,6 | 9,1 % | 11,1 % | ||||||
8 | 221 | 114 | 0,4 % | 0,7 % | ||||||
9 | 24 | 35 | 3,5 % | 2,4 % | ||||||
10 | 6,4 | 5,4 | 13,1 % | 15,6 % | ||||||
11 |
Someone Like You | non-partante
| - | - | ||||||
12 | 98 | 98 | 0,9 % | 0,9 % | ||||||
13 | 32 | 58 | 2,6 % | 1,5 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 10 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 |
Répartition des enjeux | 15,6 % | 14,8 % | 14,8 % | 13,6 % | 11,1 % | 9,8 % | 8,7 % | 6 % |