Loading... | ||||||||||
1 | 43 | 40 | ![]() | 1,9 % | 2,1 % | |||||
2 | 32 | 32 | ![]() | 2,6 % | 2,6 % | |||||
3 | 38 | 37 | ![]() | 2,2 % | 2,2 % | |||||
4 | 15 | 15 | ![]() | 5,5 % | 5,5 % | |||||
5 | 5,5 | 5,3 | ![]() | 15,1 % | 15,6 % | |||||
6 |
Veregino
| 26 | 29 | ![]() | 3,2 % | 2,8 % | ||||
7 | 16 | 18 | ![]() | 5,2 % | 4,6 % | |||||
8 | 14 | 12 | ![]() | 5,9 % | 6,9 % | |||||
9 | 25 | 23 | ![]() | 3,3 % | 3,6 % | |||||
10 |
Voyou Atout
| 3,5 | 3,6 | ![]() | 23,7 % | 23 % | ||||
11 | 18 | 16 | ![]() | 4,6 % | 5,2 % | |||||
12 | 12 | 10 | ![]() | 6,9 % | 8,3 % | |||||
13 | 5,8 | 6,5 | ![]() | 14,3 % | 12,7 % | |||||
14 | 25 | 29 | ![]() | 3,3 % | 2,8 % | |||||
15 | 96 | 93 | ![]() | 0,9 % | 0,9 % | |||||
16 |
Ulari
| 64 | 65 | ![]() | 1,3 % | 1,3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 10 | 5 | 13 | 12 | 8 | 4 | 11 | 7 |
Répartition des enjeux | 23 % | 15,6 % | 12,7 % | 8,3 % | 6,9 % | 5,5 % | 5,2 % | 4,6 % |