Loading... | ||||||||||
1 | 7,9 | 6,8 | ![]() | 10,5 % | 12,2 % | |||||
2 | 35 | 54 | ![]() | 2,4 % | 1,5 % | |||||
3 | 10 | 9,8 | ![]() | 8,3 % | 8,5 % | |||||
4 | 24 | 57 | ![]() | 3,4 % | 1,5 % | |||||
5 | 27 | 38 | ![]() | 3,1 % | 2,2 % | |||||
6 | 16 | 14 | ![]() | 5,2 % | 5,9 % | |||||
7 | 18 | 28 | ![]() | 4,6 % | 3 % | |||||
8 | 11 | 14 | ![]() | 7,5 % | 5,9 % | |||||
9 | 51 | 38 | ![]() | 1,6 % | 2,2 % | |||||
10 | 18 | 25 | ![]() | 4,6 % | 3,3 % | |||||
11 |
Una Fix
| 2,9 | 4 | ![]() | 28,5 % | 20,7 % | ||||
12 | 21 | 69 | ![]() | 3,9 % | 1,2 % | |||||
13 |
Uzo Josselyn
| 5 | 2,6 | ![]() | 16,5 % | 31,9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 13 | 11 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 7 |
Répartition des enjeux | 31,9 % | 20,7 % | 12,2 % | 8,5 % | 5,9 % | 5,9 % | 3,3 % | 3 % |