Loading... | |||||||
1 | 20 | 23 | 4,2 % | 3,6 % | |||
2 | 65 | 98 | 1,3 % | 0,8 % | |||
3 | 28 | 44 | 3 % | 1,9 % | |||
4 | 4,2 | 2,3 | 19,8 % | 35,8 % | |||
5 | 25 | 53 | 3,3 % | 1,6 % | |||
6 | 14 | 24 | 5,9 % | 3,4 % | |||
7 | 9,2 | 15 | 9 % | 5,5 % | |||
8 | 3,9 | 3,5 | 21,3 % | 23,5 % | |||
9 | 5,4 | 8,4 | 15,4 % | 9,8 % | |||
10 | 6,6 | 6,6 | 12,6 % | 12,5 % | |||
11 | 20 | 51 | 4,2 % | 1,6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 |
Répartition des enjeux | 35,8 % | 23,5 % | 12,5 % | 9,8 % | 5,5 % | 3,6 % | 3,4 % | 1,9 % |