Loading... | |||||||
1 | 3 | 6,2 | 27,8 % | 13,4 % | |||
2 | 19 | 16 | 4,4 % | 5,2 % | |||
3 | 6,1 | 4,7 | 13,7 % | 17,7 % | |||
4 | 6,3 | 7,7 | 13,2 % | 10,8 % | |||
5 | 16 | 18 | 5,2 % | 4,6 % | |||
6 | 35 | 13 | 2,4 % | 6,4 % | |||
7 | 61 | 9,7 | 1,4 % | 8,6 % | |||
8 | 82 | 144 | 1 % | 0,6 % | |||
9 | 0 | 88 | 0 % | 0,9 % | |||
10 | 19 | 19 | 4,4 % | 4,4 % | |||
11 | 4,4 | 22 | 18,9 % | 3,8 % | |||
12 | 24 | 5,7 | 3,5 % | 14,6 % | |||
13 | 0 | 195 | 0 % | 0,4 % | |||
14 | 20 | 13 | 4,2 % | 6,4 % | |||
15 | 0 | 95 | 0 % | 0,9 % | |||
16 | 0 | 71 | 0 % | 1,2 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | 2 |
Répartition des enjeux | 17,7 % | 14,6 % | 13,4 % | 10,8 % | 8,6 % | 6,4 % | 6,4 % | 5,2 % |