Loading... | ||||||||||
1 | 28 | 28 | 3,2 % | 3 % | ||||||
2 | 89 | 127 | 1 % | 0,7 % | ||||||
3 | 5,5 | 6 | 16,1 % | 13,8 % | ||||||
4 | 13 | 8,5 | 6,8 % | 9,7 % | ||||||
5 | 14 | 10 | 6,3 % | 8,3 % | ||||||
6 | 19 | 15 | 4,6 % | 5,5 % | ||||||
7 |
Vialys
| 5,8 | 4,6 | 15,2 % | 18 % | |||||
8 |
Vardness | non-partante
| - | - | ||||||
9 | 10 | 12 | 8,8 % | 6,9 % | ||||||
10 | 6,5 | 5 | 13,6 % | 16,5 % | ||||||
11 | 7,8 | 8,2 | 11,3 % | 10,1 % | ||||||
12 | 54 | 53 | 1,6 % | 1,6 % | ||||||
13 | 11 | 18 | 8 % | 4,6 % | ||||||
14 | 26 | 59 | 3,4 % | 1,4 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 7 | 10 | 3 | 11 | 4 | 5 | 9 | 6 |
Répartition des enjeux | 18 % | 16,5 % | 13,8 % | 10,1 % | 9,7 % | 8,3 % | 6,9 % | 5,5 % |