Loading... | ||||||||||
1 |
Devout | non-partante
| - | - | ||||||
2 | 41 | 12 | 4,1 % | 7,1 % | ||||||
3 | 6,8 | 3,8 | 24,5 % | 22,4 % | ||||||
4 | 9,1 | 6,7 | 18,3 % | 12,7 % | ||||||
5 | 41 | 19 | 4,1 % | 4,5 % | ||||||
6 | 13 | 35 | 12,8 % | 2,4 % | ||||||
7 | 0 | 3,9 | 0 % | 21,8 % | ||||||
8 | 39 | 32 | 4,3 % | 2,7 % | ||||||
9 | 27 | 29 | 6,2 % | 2,9 % | ||||||
10 | 14 | 24 | 11,9 % | 3,5 % | ||||||
11 |
Karnitz
| 24 | 5,9 | 6,9 % | 14,4 % | |||||
12 | 24 | 21 | 6,9 % | 4,1 % | ||||||
13 | 0 | 57 | 0 % | 1,5 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 10 |
Répartition des enjeux | 22,4 % | 21,8 % | 14,4 % | 12,7 % | 7,1 % | 4,5 % | 4,1 % | 3,5 % |