Loading... | ||||||||||
1 | 37 | 37 | ![]() | 2,3 % | 2,3 % | |||||
2 | 5,2 | 7,8 | ![]() | 16,3 % | 10,9 % | |||||
3 | 19 | 32 | ![]() | 4,5 % | 2,7 % | |||||
4 | 27 | 10 | ![]() | 3,1 % | 8,5 % | |||||
5 |
Art d'Oo
E1 | 10 | 36 | ![]() | 8,5 % | 2,4 % | ||||
6 | 111 | 54 | ![]() | 0,8 % | 1,6 % | |||||
7 | 37 | 37 | ![]() | 2,3 % | 2,3 % | |||||
8 |
Akando
| 5,4 | 5,3 | ![]() | 15,7 % | 16,1 % | ||||
9 | 25 | 30 | ![]() | 3,4 % | 2,8 % | |||||
10 | 83 | 44 | ![]() | 1 % | 1,9 % | |||||
11 | 6,5 | 13 | ![]() | 13,1 % | 6,6 % | |||||
12 | 10 | 27 | ![]() | 8,5 % | 3,2 % | |||||
13 | 55 | 20 | ![]() | 1,5 % | 4,3 % | |||||
14 | 5,4 | 2,9 | ![]() | 15,7 % | 29,4 % | |||||
15 |
Aquilus
| 27 | 17 | ![]() | 3,1 % | 5 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 12:33 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 5 - 12 | 5,2 | 15 |
Les 8 Chevaux favoris | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 15 | 13 | 12 |
Répartition des enjeux | 29,4 % | 16,1 % | 10,9 % | 8,5 % | 6,6 % | 5 % | 4,3 % | 3,2 % |