Loading... | ||||||||||
1 |
Abosa
| 5,4 | 6,8 | ![]() | 15,7 % | 12,5 % | ||||
2 | 25 | 8 | ![]() | 3,4 % | 10,6 % | |||||
3 | 34 | 8,3 | ![]() | 2,5 % | 10,3 % | |||||
4 | 27 | 25 | ![]() | 3,1 % | 3,4 % | |||||
5 | 51 | 43 | ![]() | 1,7 % | 2 % | |||||
6 | 5,8 | 13 | ![]() | 14,6 % | 6,6 % | |||||
7 | 4,6 | 9,7 | ![]() | 18,5 % | 8,8 % | |||||
8 | 12 | 18 | ![]() | 7,1 % | 4,7 % | |||||
9 | 51 | 14 | ![]() | 1,7 % | 6,1 % | |||||
10 | 25 | 22 | ![]() | 3,4 % | 3,9 % | |||||
11 | 76 | 32 | ![]() | 1,1 % | 2,7 % | |||||
12 | 3,7 | 4,1 | ![]() | 23 % | 20,8 % | |||||
13 | 20 | 11 | ![]() | 4,2 % | 7,7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 6 | 9 |
Répartition des enjeux | 20,8 % | 12,5 % | 10,6 % | 10,3 % | 8,8 % | 7,7 % | 6,6 % | 6,1 % |