Loading... | |||||||
1 | 18 | 41 | 4,7 % | 2,1 % | |||
2 | 24 | 36 | 3,5 % | 2,3 % | |||
3 | 16 | 26 | 5,2 % | 3,2 % | |||
4 | 19 | 31 | 4,4 % | 2,7 % | |||
5 | 11 | 19 | 7,6 % | 4,4 % | |||
6 | 11 | 15 | 7,6 % | 5,6 % | |||
7 | 17 | 17 | 4,9 % | 5 % | |||
8 | 27 | 41 | 3,1 % | 2,1 % | |||
9 | 11 | 11 | 7,6 % | 7,7 % | |||
10 | 5,9 | 6,2 | 14,2 % | 13,6 % | |||
11 | 13 | 12 | 6,5 % | 7 % | |||
12 | 12 | 4,8 | 7 % | 17,6 % | |||
13 | 7,6 | 10 | 11 % | 8,4 % | |||
14 | 12 | 5,3 | 7 % | 15,9 % | |||
15 | 20 | 65 | 4,2 % | 1,3 % | |||
16 | 59 | 82 | 1,4 % | 1 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 14:41 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 4 - 5 | 7,2 | 11 |
Les 8 Chevaux favoris | 12 | 14 | 10 | 13 | 9 | 11 | 6 | 7 |
Répartition des enjeux | 17,6 % | 15,9 % | 13,6 % | 8,4 % | 7,7 % | 7 % | 5,6 % | 5 % |