Loading... | ||||||||||
1 |
Visby | non-partante
| - | - | ||||||
2 | 4,9 | 3,6 | 17,4 % | 23,7 % | ||||||
3 | 2,6 | 3,8 | 32,7 % | 22,4 % | ||||||
4 | 6,2 | 6,1 | 13,7 % | 14 % | ||||||
5 | 4,6 | 4,7 | 18,5 % | 18,1 % | ||||||
6 | 36 | 33 | 2,4 % | 2,6 % | ||||||
7 | 16 | 11 | 5,3 % | 7,7 % | ||||||
8 | 8,5 | 7,4 | 10 % | 11,5 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 7 Chevaux favoris | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 |
Répartition des enjeux | 23,7 % | 22,4 % | 18,1 % | 14 % | 11,5 % | 7,7 % | 2,6 % |