Loading... | ||||||||||
1 | 3,8 | 3,3 | 22,3 % | 25,5 % | ||||||
2 | 19 | 40 | 4,5 % | 2,1 % | ||||||
3 | 5,7 | 10 | 14,9 % | 8,4 % | ||||||
4 | 20 | 13 | 4,2 % | 6,5 % | ||||||
5 |
Hooper
| 14 | 14 | 6 % | 6 % | |||||
6 |
Khuvsgol | non-partant
| - | - | ||||||
7 | 39 | 63 | 2,2 % | 1,3 % | ||||||
8 | 4,2 | 2,7 | 20,2 % | 31,2 % | ||||||
9 | 26 | 35 | 3,3 % | 2,4 % | ||||||
10 |
Beyonce
| 7,5 | 8 | 11,3 % | 10,5 % | |||||
11 | 24 | 36 | 3,5 % | 2,3 % | ||||||
12 | 11 | 23 | 7,7 % | 3,7 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 8 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 9 |
Répartition des enjeux | 31,2 % | 25,5 % | 10,5 % | 8,4 % | 6,5 % | 6 % | 3,7 % | 2,4 % |