Loading... | |||||||
1 | 49 | 13 | ![]() | 1,7 % | 6,5 % | ||
2 | 0 | 26 | ![]() | 0 % | 3,2 % | ||
3 | 15 | 38 | ![]() | 5,7 % | 2,2 % | ||
4 | 21 | 11 | ![]() | 4 % | 7,6 % | ||
5 | 83 | 105 | ![]() | 1 % | 0,8 % | ||
6 | 0 | 28 | ![]() | 0 % | 3 % | ||
7 | 33 | 49 | ![]() | 2,6 % | 1,7 % | ||
8 | 7,9 | 8,5 | ![]() | 10,8 % | 9,9 % | ||
9 | 15 | 12 | ![]() | 5,7 % | 7 % | ||
10 | 15 | 29 | ![]() | 5,7 % | 2,9 % | ||
11 | 33 | 28 | ![]() | 2,6 % | 3 % | ||
12 | 2,9 | 7,9 | ![]() | 29,3 % | 10,6 % | ||
13 | 0 | 267 | ![]() | 0 % | 0,3 % | ||
14 | 8,7 | 18 | ![]() | 9,8 % | 4,7 % | ||
15 | 26 | 32 | ![]() | 3,3 % | 2,6 % | ||
16 | 8,7 | 13 | ![]() | 9,8 % | 6,5 % | ||
17 | 14 | 3,3 | ![]() | 6,1 % | 25,4 % | ||
18 | 41 | 40 | ![]() | 2,1 % | 2,1 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 12:39 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 11 - 17 | 9,9 | 3 |
Les 8 Chevaux favoris | 17 | 12 | 8 | 4 | 9 | 1 | 16 | 14 |
Répartition des enjeux | 25,4 % | 10,6 % | 9,9 % | 7,6 % | 7 % | 6,5 % | 6,5 % | 4,7 % |