Loading... | ||||||||||
1 | 56 | 110 | 1,5 % | 0,8 % | ||||||
2 | 92 | 52 | 0,9 % | 1,6 % | ||||||
3 |
Toftir
| 11 | 11 | 7,5 % | 7,7 % | |||||
4 | 10 | 7 | 8,3 % | 12,1 % | ||||||
5 | 18 | 7,4 | 4,6 % | 11,5 % | ||||||
6 | 22 | 29 | 3,8 % | 2,9 % | ||||||
7 |
Tokyo Star
| 29 | 31 | 2,8 % | 2,7 % | |||||
8 | 16 | 12 | 5,2 % | 7,1 % | ||||||
9 | 31 | 71 | 2,7 % | 1,2 % | ||||||
10 | 19 | 20 | 4,3 % | 4,2 % | ||||||
11 | 1,5 | 2 | 55 % | 42,4 % | ||||||
12 | 32 | 24 | 2,6 % | 3,5 % | ||||||
13 | 86 | 40 | 1 % | 2,1 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 11 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | 12 | 6 |
Répartition des enjeux | 42,4 % | 12,1 % | 11,5 % | 7,7 % | 7,1 % | 4,2 % | 3,5 % | 2,9 % |