Loading... | ||||||||||
1 | 68 | 37 | ![]() | 1,3 % | 2,3 % | |||||
2 | 129 | 22 | ![]() | 0,7 % | 3,8 % | |||||
3 | 1,1 | 3,9 | ![]() | 79,5 % | 21,7 % | |||||
4 | 29 | 33 | ![]() | 3 % | 2,6 % | |||||
5 | 7,5 | 1,9 | ![]() | 11,7 % | 44,6 % | |||||
6 | 72 | 35 | ![]() | 1,2 % | 2,4 % | |||||
7 | 95 | 9,8 | ![]() | 0,9 % | 8,6 % | |||||
8 | 108 | 11 | ![]() | 0,8 % | 7,7 % | |||||
9 | 134 | 18 | ![]() | 0,7 % | 4,7 % | |||||
10 |
Lovely Star
| 335 | 55 | ![]() | 0,3 % | 1,5 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 |
Répartition des enjeux | 44,6 % | 21,7 % | 8,6 % | 7,7 % | 4,7 % | 3,8 % | 2,6 % | 2,4 % |