Loading... | ||||||||||
1 | 32 | 10 | 2,6 % | 8,5 % | ||||||
2 | 8,6 | 8,2 | 9,8 % | 10,3 % | ||||||
3 | 1,9 | 2,8 | 44,5 % | 30,3 % | ||||||
4 |
Santa Noa | non-partante
| - | - | ||||||
5 | 43 | 27 | 2 % | 3,1 % | ||||||
6 | 8,3 | 8,8 | 10,2 % | 9,6 % | ||||||
7 | 14 | 12 | 6 % | 7,1 % | ||||||
8 | 13 | 11 | 6,5 % | 7,7 % | ||||||
9 | 24 | 30 | 3,5 % | 2,8 % | ||||||
10 |
Symphonie d'Hay | non-partante
| - | - | ||||||
11 | 43 | 82 | 2 % | 1 % | ||||||
12 | 43 | 8,2 | 2 % | 10,3 % | ||||||
13 | 30 | 17 | 2,8 % | 5 % | ||||||
14 | 16 | 28 | 5,3 % | 3 % | ||||||
15 | 30 | 70 | 2,8 % | 1,2 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 8 | 7 | 13 |
Répartition des enjeux | 30,3 % | 10,3 % | 10,3 % | 9,6 % | 8,5 % | 7,7 % | 7,1 % | 5 % |