Loading... | ||||||||||
1 | 8,6 | 3,2 | 10,8 % | 26,6 % | ||||||
2 |
Benjamin
| 8,1 | 4,7 | 11,5 % | 18,1 % | |||||
3 |
Sternenberg | non-partant
| - | - | ||||||
4 | 17 | 28 | 5,5 % | 3 % | ||||||
5 | 16 | 8,8 | 5,8 % | 9,7 % | ||||||
6 | 21 | 21 | 4,4 % | 4,1 % | ||||||
7 |
Twester
| 11 | 8,6 | 8,4 % | 9,9 % | |||||
8 |
Mafra
E1 | 11 | 10 | 8,4 % | 8,5 % | |||||
9 | 26 | 85 | 3,6 % | 1 % | ||||||
10 | 19 | 64 | 4,9 % | 1,3 % | ||||||
11 | 18 | 21 | 5,2 % | 4,1 % | ||||||
12 | 14 | 56 | 6,6 % | 1,5 % | ||||||
13 | 9,3 | 28 | 10 % | 3 % | ||||||
14 | 13 | 44 | 7,1 % | 1,9 % | ||||||
15 | 12 | 12 | 7,7 % | 7,1 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Ecuries | Ref. Cot. de 11:32 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 8 - 13 | 5 | 7,6 |
Les 8 Chevaux favoris | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 15 | 6 | 11 |
Répartition des enjeux | 26,6 % | 18,1 % | 9,9 % | 9,7 % | 8,5 % | 7,1 % | 4,1 % | 4,1 % |