Loading... | |||||||
1 | 20 | 19 | ![]() | 4,2 % | 4,5 % | ||
2 | 11 | 8,8 | ![]() | 7,6 % | 9,6 % | ||
3 | 59 | 43 | ![]() | 1,4 % | 2 % | ||
4 | 22 | 22 | ![]() | 3,8 % | 3,9 % | ||
5 | 1,3 | 1,7 | ![]() | 64,1 % | 49,8 % | ||
6 | 4,4 | 2,8 | ![]() | 18,9 % | 30,3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 6 Chevaux favoris | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Répartition des enjeux | 49,8 % | 30,3 % | 9,6 % | 4,5 % | 3,9 % | 2 % |