Loading... | |||||||
1 | 0 | 182 | ![]() | 0 % | 0,5 % | ||
2 | 0 | 54 | ![]() | 0 % | 1,6 % | ||
3 | 0 | 207 | ![]() | 0 % | 0,4 % | ||
4 | 0 | 53 | ![]() | 0 % | 1,6 % | ||
5 | 0 | 105 | ![]() | 0 % | 0,8 % | ||
6 | 0 | 78 | ![]() | 0 % | 1,1 % | ||
7 | 56 | 139 | ![]() | 1,5 % | 0,6 % | ||
8 | 15 | 19 | ![]() | 5,6 % | 4,5 % | ||
9 | 18 | 54 | ![]() | 4,7 % | 1,6 % | ||
10 | 11 | 46 | ![]() | 7,7 % | 1,8 % | ||
11 | 3,8 | 2 | ![]() | 22,2 % | 42,4 % | ||
12 | 18 | 8,2 | ![]() | 4,7 % | 10,3 % | ||
13 | 75 | 9,8 | ![]() | 1,1 % | 8,7 % | ||
14 | 2,8 | 10 | ![]() | 30,1 % | 8,5 % | ||
15 | 0 | 46 | ![]() | 0 % | 1,8 % | ||
16 | 25 | 11 | ![]() | 3,4 % | 7,7 % | ||
17 | 4,7 | 30 | ![]() | 17,9 % | 2,8 % | ||
18 | 75 | 26 | ![]() | 1,1 % | 3,3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 8 | 18 | 17 |
Répartition des enjeux | 42,4 % | 10,3 % | 8,7 % | 8,5 % | 7,7 % | 4,5 % | 3,3 % | 2,8 % |