Loading... | ||||||||||
1 | 50 | 125 | 1,7 % | 0,7 % | ||||||
2 | 56 | 6,6 | 1,5 % | 12,7 % | ||||||
3 | 96 | 105 | 0,9 % | 0,8 % | ||||||
4 | 8,5 | 2,9 | 9,9 % | 29 % | ||||||
5 | 22 | 10 | 3,8 % | 8,4 % | ||||||
6 | 28 | 16 | 3 % | 5,3 % | ||||||
7 | 69 | 124 | 1,2 % | 0,7 % | ||||||
8 | 18 | 8,1 | 4,7 % | 10,4 % | ||||||
9 | 41 | 19 | 2,1 % | 4,4 % | ||||||
10 | 2,6 | 7,5 | 32,4 % | 11,2 % | ||||||
11 | 59 | 62 | 1,4 % | 1,4 % | ||||||
12 | 2,7 | 13 | 31,2 % | 6,5 % | ||||||
13 | 139 | 105 | 0,6 % | 0,8 % | ||||||
14 |
Lutin Catou
| 29 | 12 | 2,9 % | 7 % | |||||
15 | 32 | 105 | 2,6 % | 0,8 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 4 | 2 | 10 | 8 | 5 | 14 | 12 | 6 |
Répartition des enjeux | 29 % | 12,7 % | 11,2 % | 10,4 % | 8,4 % | 7 % | 6,5 % | 5,3 % |