Loading... | ||||||||||
1 |
Swedishman | non-partant
| - | - | ||||||
2 | 8,3 | 15 | 10,3 % | 5,6 % | ||||||
3 | 28 | 109 | 3 % | 0,8 % | ||||||
4 | 32 | 32 | 2,7 % | 2,6 % | ||||||
5 | 15 | 15 | 5,7 % | 5,6 % | ||||||
6 | 6,8 | 3,6 | 12,5 % | 23,3 % | ||||||
7 | 12 | 18 | 7,1 % | 4,7 % | ||||||
8 | 3,6 | 2,5 | 23,7 % | 33,6 % | ||||||
9 | 9,5 | 14 | 9 % | 6 % | ||||||
10 | 34 | 72 | 2,5 % | 1,2 % | ||||||
11 | 38 | 90 | 2,2 % | 0,9 % | ||||||
12 | 12 | 15 | 7,1 % | 5,6 % | ||||||
13 | 18 | 14 | 4,7 % | 6 % | ||||||
14 | 43 | 111 | 2 % | 0,8 % | ||||||
15 | 22 | 44 | 3,9 % | 1,9 % | ||||||
16 | 53 | 111 | 1,6 % | 0,8 % | ||||||
17 | 43 | 127 | 2 % | 0,7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 8 | 6 | 9 | 13 | 2 | 5 | 12 | 7 |
Répartition des enjeux | 33,6 % | 23,3 % | 6 % | 6 % | 5,6 % | 5,6 % | 5,6 % | 4,7 % |